Comparativas de soluciones intralogísticas
¿Selectivo o alta densidad? ¿AGV o AMR? ¿WMS, WES o WCS? Elegir la solución correcta depende de tu operación. En esta sección comparamos las principales tecnologías intralogísticas lado a lado, con criterios claros para que tomes la mejor decisión.
Comparativa: sistemas de almacenaje para tarimas
| Sistema | Densidad | Acceso/Rotación | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Rack selectivo | Baja | Acceso directo 100% · cualquier rotación | Muchos SKUs, alta variedad |
| Double Deep | Media | Acceso parcial · media rotación | Más densidad que selectivo |
| Drive In | Alta | Acumulación · LIFO | Pocos SKUs, mucho volumen |
| Drive Through | Alta | Acumulación · FIFO | Volumen con rotación FIFO |
| Push-Back | Alta | Hasta 4 tarimas en fondo · LIFO | Media rotación, una referencia por nivel |
| Dinámico (Pallet Flow) | Alta | Por gravedad · FIFO | Alta rotación, perecederos |
Preguntas frecuentes
¿Listo para optimizar tu almacén?
Habla con un experto DEVA y recibe una asesoría personalizada sin costo.